








- LT1494IMS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTM4661IY#PBF - 板安装电源 > 直流转换器
- LT1034CZ-1.2#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- DC2324A-B - 开发板,套件,编程器 > 评估板 > DC/DC 和 AC/DC(离线)SMPS 评估板
- LTC4303CMS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 信号缓冲器、中继器、分离器
- LTC3892HUH-2#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC6993HS6-4#WTRMPBF - 集成电路(IC) > 逻辑 > 多谐振荡器
- DC245A-A - 开发板,套件,编程器 > 评估板 > 数模转换器(DAC)评估板
- LTC2908ITS8-A1#TRMPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 监控器
- LT6402CUD-20#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 特殊用途放大器
- LT1495CN8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT3094MPDD#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LT3990IMSE-3.3#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTC1335ISW#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LT1763CDE-3#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LTC1821-1ACGW#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LTM4620IY#PBF - 板安装电源 > 直流转换器
- LT8610ACIMSE#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTC6992HDCB-1#TRPBF - 集成电路(IC) > 时钟/定时 > 可编程定时器和振荡器
- LTC487IN#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器



LT1129 - LT1129是具停机功能的微功率低压差稳压器
LT1129是LINEAR凌力尔特公司的一款正稳压器产品,LT1129是LT1129是具停机功能的微功率低压差稳压器,本站介绍了LT1129的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LT1129相关的LINEAR元器件型号供参考。
LT1129 - LT1129是具停机功能的微功率低压差稳压器 - 正稳压器 - 航天和严酷环境 - 凌力尔特
LT1129 - 具停机功能的微功率低压差稳压器
LT1129 - 具停机功能的微功率低压差稳压器 - Linear Technology(凌力尔特)
LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 是具停机功能的微功率低压差稳压器。这些器件能够在压差电压为 400mV 的条件下 (在最大输出) 提供 700mA 的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流不会上升,这与许多其他的低压差 PNP 稳压器是不同的。
LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 的其他特点包括在采用小输出电容器的情况下能正常运作。它们可在输出端上采用仅 3.3μF 的电容器时保持稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 的输出电容器来实现稳定。另外,输入可以连接至地或一个反向电压,而不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 非常适合于备用电源场合,在这些场合中,输出被保持于高电平和输入处于地电位或被反向。在这些条件下,从输出引脚流至地的电流将仅为 16μA。这些器件采用 5 引脚 TO-220、5 引脚 DD-Pak 和 3 引脚 SOT-223 封装。
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LT1129CQ | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ-3.3 | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ-3.3#PBF | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ-3.3#TR | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CQ-3.3#TRPBF | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CQ-5 | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ-5#PBF | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ-5#TR | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CQ-5#TRPBF | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CQ#PBF | DDPAK-5 | C | $3.08 | $2.45 |
| LT1129CQ#TR | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CQ#TRPBF | DDPAK-5 | C | $2.57 | |
| LT1129CS8 | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8-3.3 | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8-3.3#PBF | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8-3.3#TR | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CS8-3.3#TRPBF | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CS8-5 | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8-5#PBF | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8-5#TR | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CS8-5#TRPBF | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CS8#PBF | SO-8 | C | $3.17 | $2.50 |
| LT1129CS8#TR | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CS8#TRPBF | SO-8 | C | $2.56 | |
| LT1129CST-3.3 | SOT-223 | C | $2.83 | $2.30 |
| LT1129CST-3.3#PBF | SOT-223 | C | $2.83 | $2.30 |
| LT1129CST-3.3#TR | SOT-223 | C | $2.36 | |
| LT1129CST-3.3#TRPBF | SOT-223 | C | $2.36 | |
| LT1129CST-5 | SOT-223 | C | $2.83 | $2.30 |
| LT1129CST-5#PBF | SOT-223 | C | $2.83 | $2.30 |
| LT1129CST-5#TR | SOT-223 | C | $2.36 | |
| LT1129CST-5#TRPBF | SOT-223 | C | $2.36 | |
| LT1129CT | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-3.3 | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-3.3#06PBF | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-3.3#PBF | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-5 | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-5#06 | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-5#06PBF | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT-5#30 | TO-220 | C | ||
| LT1129CT-5#31 | TO-220 | C | ||
| LT1129CT-5#PBF | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129CT#PBF | TO-220 | C | $2.67 | $2.15 |
| LT1129IQ | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ-3.3 | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ-3.3#PBF | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ-3.3#TR | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IQ-3.3#TRPBF | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IQ-5 | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ-5#PBF | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ-5#TR | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IQ-5#TRPBF | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IQ#PBF | DDPAK-5 | I | $3.67 | $2.95 |
| LT1129IQ#TR | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IQ#TRPBF | DDPAK-5 | I | $3.07 | |
| LT1129IS8 | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8-3.3 | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8-3.3#PBF | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8-3.3#TR | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IS8-3.3#TRPBF | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IS8-5 | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8-5#PBF | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8-5#TR | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IS8-5#TRPBF | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IS8#PBF | SO-8 | I | $3.75 | $2.95 |
| LT1129IS8#TR | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IS8#TRPBF | SO-8 | I | $3.01 | |
| LT1129IST-3.3 | SOT-223 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IST-3.3#PBF | SOT-223 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IST-3.3#TR | SOT-223 | I | $2.66 | |
| LT1129IST-3.3#TRPBF | SOT-223 | I | $2.66 | |
| LT1129IST-5 | SOT-223 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IST-5#PBF | SOT-223 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IST-5#TR | SOT-223 | I | $2.66 | |
| LT1129IST-5#TRPBF | SOT-223 | I | $2.66 | |
| LT1129IT | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT-3.3 | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT-3.3#PBF | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT-5 | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT-5#06PBF | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT-5#PBF | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT#06PBF | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129IT#PBF | TO-220 | I | $3.17 | $2.60 |
| LT1129MPST-3.3 | SOT-223 | MP | $10.03 | $7.02 |
| LT1129MPST-3.3#PBF | SOT-223 | MP | $10.03 | $7.02 |
| LT1129MPST-3.3#TR | SOT-223 | MP | $7.08 | |
| LT1129MPST-3.3#TRPBF | SOT-223 | MP | $7.08 |
- LT1019IN8-10 - LT1019IN8-10是Precision Reference
- LTC2850 - LTC2850是3.3V 20Mbps RS485/RS422 收发器
- LT1253 - LT1253是Low Cost Dual and Quad Video Amplifiers
- LTC1798CS8-2.5 - LTC1798CS8-2.5是微功率低压差基准
- LTC3424 - LTC3424是Low Output Voltage, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters
- LT1004CS8-2.5 - LT1004CS8-2.5是微功率电压基准
- LT3088 - LT3088是800mA 单电阻器坚固型线性稳压器
- LTC2435 - LTC2435是具差分输入和差分基准的 20 位无延迟 ΔΣ ADC
- LTM4676A - LTM4676A是具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
- LT1118 - LT1118是具可调和固定 2.5V、2.85V、5V 输出的低 Iq、低压差、800mA 供电和吸收电流稳压器



